Vážení zákazníci, níže najdete přehled dodávaných čerpadel GRUNDFOS. Vybrané modely najdete online.
V případě zájmu nám pošlete poptávku. Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Čerpadla GRUNDFOS
| Kód produktu | Název | EAN |
| 15211 | Non-return valve cpl. KP 5/4, EN1.4301 | 5700390807603 |
| 418861 | Spínač diferenční teploty DTS 2 s vnornými čidly a pouzdry +35 až +95°C, 230V/10A | 5700392426161 |
| 505535 | Union set 11/4" Brass | 5700390239886 |
| 505539 | Union valve set 2"-11/4" brass | 5700390830205 |
| 505821 | Kryty izolační (sada) UPS 25/32-30/40/60/70(N), ALPHA2 25/32-40/60(N) | 5708601049590 |
| 505822 | Kryty izolační (sada) UPS 25-30/40/60(A), ALPHA2 25-40/60(A) | 5708601059254 |
| 509971 | Union set 11/4" 32mm Brass | 5708601049996 |
| 519601 | FLANGE SET 3/4"NPT | 5700390260033 |
| 519602 | FLANGE SET,USA 1"NPT | 5700390260064 |
| 519604 | FLANGE SET,USA 11/2"NPT | 5700390260156 |
| 519801 | Union valve set 1 1/4"-22 | 5708601054648 |
| 519802 | Union valve set 3/4-5/4" | 5708601054044 |
| 519805 | Union valve set G11/2"xRP3/4" | 5708601054051 |
| 519806 | Union valve set G11/2"x1" | 5708601054068 |
| 519807 | Union valve set G11/2" x RP11/4" | 5700392196484 |
| 525159 | Union set metal 22MM | 5700390265366 |
| 525197 | Union set metal 1" | 5700390265700 |
| 529912 | Union set Bronze 3/4"NPT | 5700390268510 |
| 529971 | Union set G11/2"x3/4" | 5700390268695 |
| 529972 | Union set G11/2"x1" | 5708601049965 |
| 529982 | Union set brass 3/4' | 5708601050008 |
| 529988 | Union set 22mm | 5708601050015 |
| 539701 | Příruba závitová (sada) DN40 PN10/16 Rp1 1/2 ocel | 5708601054082 |
| 539702 | Příruba přivařovací (sada) DN40 PN10/16 ocel | 5708601054099 |
| 539703 | Příruba závitová (sada) DN32 PN10/16 Rp1 1/4 ocel | 5708601054105 |
| 539902 | Příruba přivařovací (sada) DN40 PN06 ocel | 5708601054136 |
| 549801 | Příruba závitová (sada) DN50 PN10 Rp2 ocel | 5708601054150 |
| 549802 | Příruba přivařovací (sada) DN50 PN10/16 ocel | 5708601054167 |
| 549825 | ADAPTER SET PN10 DN50 105X20 | 5708601054174 |
| 559801 | Příruba závitová (sada) DN65 PN10 Rp2 1/2 ocel | 5708601054204 |
| 559824 | ADAPTER SET DN 65 PN10 DN127X30 | 5700391303463 |
| 565055 | Příruba zaslepovací (sada) UPSD, TPD, TPED | 5700392200655 |
| 569801 | Příruba přivařovací (sada) DN80 PN10/16 ocel | 5708601054242 |
| 569802 | Příruba závitová (sada) DN80 PN10 Rp3 ocel | 5708601054679 |
| 569828 | ADAPTER SET PN10 DN142X30 | 5700391339325 |
| 569829 | ADAPTER SET PN10 DN142X80 | 5700391339363 |
| 569902 | Příruba závitová (sada) DN80 PN06 závit Rp3 ocel | 5708601054693 |
| 579801 | Příruba závitová (sada) DN100 PN10 závit Rp4 ocel | 5708601054709 |
| 579802 | Příruba přivařovací (sada) DN100 PN10/16 ocel | 5708601054259 |
| 52722355 | UP26-99F 115V 60Hz 9H | 5700391376801 |
| 59514517 | UPS20-40 K 130 1x230V 50Hz 9H | 5700390557850 |
| 59544561 | UPS25-42 180 1X220V 60HZ 9H | 5700390865511 |
| 59640506 | UP 20-07 N 150 1x230V 50Hz | 5708601058721 |
| 59641500 | UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz | 5708601058738 |
| 59643500 | UP 20-30 N 150 1x230V 50Hz | 5708601058745 |
| 59896785 | UP15-35SUC 230V 60HZ 9H | 5700837428170 |
| 91048901 | Hydro Solo E CRE 3-15 U2 A-A-AD-U | 5712607749064 |
| 91048902 | Hydro Solo E CRE 5-12 U2 A-A-AD-A | 5712607749071 |
| 91048903 | Hydro Solo E CRE 5-14 U2 A-A-AD-U | 5712607749088 |
| 91048904 | Hydro Solo E CRE 10-5 U2 A-A-AD-A | 5712607749095 |
| 91048905 | Hydro Solo E CRE 10-6 U2 A-A-AD-A | 5712607749101 |
| 91048906 | Hydro Solo-E CRE 15-4 U2 A-A-A-D-A | 5712607749118 |
| 91048907 | Hydro Solo E CRE 15-5 U2 A-A-AD-A | 5712607749125 |
| 91048908 | Hydro Solo-E CRE 15-7 U2 A-A-A-D-AU | 5712607749132 |
| 91048909 | Hydro Solo E CRE 20-2 U2 A-A-AD-A | 5712607749149 |
| 91048910 | Hydro Solo E CRE 20-3 U2 A-A-AD-A | 5712607749156 |
| 91048911 | Hydro Solo E CRE 20-4 U2 A-A-AD-A | 5712607749163 |
| 91048913 | Hydro Solo E CRE 32-2 U2 A-A-AD-A | 5712607749187 |
| 91048914 | Hydro Solo E CRE 32-4-2 U2 A-A-AD-A | 5712607749194 |
| 91048915 | Hydro Solo-E CRE 45-1 U2 A-A-A-D-A | 5712607749200 |
| 91048916 | Hydro Solo E CRE 45-2-2 U2 A-A-AD-A | 5712607749217 |
| 91048917 | Hydro Solo-E CRE 64-1 U2 A-A-A-D-A | 5712607749224 |
| 91071645 | Connecting piece 42MM 11/4" x 150 | 5700392063359 |
| 91071646 | Kus spojovací pružný | 5700392063380 |
| 91071647 | Kus spojovací pružný | 5700392063434 |
| 91072171 | Double nipple type210 R2" 100 1.4571 | 5700393379817 |
| 91072901 | LIFTING CHAIN 8MM 6M M.SCHÄKEL 1.4401 | 5700393570788 |
| 91076959 | REFLEX FLOWJET | 5700397216729 |
| 91138480 | CRE-PLUS CRE5-24 7.5HP 3x208-230 | 5700838173819 |
| 91199151 | Sleeve PVC 63x50x2" | 5700392085610 |
| 91760166 | Flow switch for UPA 120 | 5700398335177 |
| 92505498 | ALPHA2 20-40 N 150 1x230V 50Hz 6H | 5715115433678 |
| 92505511 | ALPHA2 20-60 N 150 1x230V 50Hz 6H | 5715115433708 |
| 92587114 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10SCHFKM | 5715116684550 |
| 92588752 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 20m | 5715116708553 |
| 92611467 | UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH | 5715117047880 |
| 92616874 | UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V No Plug | 5715117127933 |
| 92616890 | UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH | 5715117128145 |
| 92616891 | UNILIFT APG.40.10.1 1x230V No Plug | 5715117128169 |
| 92616892 | UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V No plug | 5715117128176 |
| 92616893 | UNILIFT APG.40.10.3 3x400V No plug | 5715117128183 |
| 92616895 | UNILIFT APG.40.10.A3 3x220V No Plug | 5715117128206 |
| 92616897 | UNILIFT APG.40.10.3 3x220V No Plug | 5715117128336 |
| 92725385 | UNOLIFT.270.APG.40.10.1 LC231 | 5715118702696 |
| 92725386 | DUOLIFT.270.APG.40.10.3 LC231 | 5715118702702 |
| 92730242 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10mSCH 3B | 5715118778080 |
| 92882375 | Pressure tank 500L 6bar | 5700392477088 |
| 95906254 | Alarm module cpl., UP26 | 5700311335321 |
| 95906408 | UPS 25-55 N 180 1x230V 50Hz 9H | 5700310298702 |
| 95906422 | UPS 40-50 F N 250 PN6/10 1x230V 50Hz | 5700310311357 |
| 95906425 | UPS25-70 180 1x100V 50/60Hz 9H GJK | 5700310459790 |
| 95906426 | UPS25-70 N 180 1x100V 50/60Hz 9H GJK | 5700310459806 |
| 95906439 | UPS 25-80 N 180 1X230V 50Hz | 5700310346588 |
| 95906448 | UPS 32-80 N 180 1x230V 50Hz | 5700310353869 |
| 95906450 | UPS32-80 N 180 1x230V 50Hz 6H | 5700310353883 |
| 95906461 | UPS36-80 F 200 1x230V 50Hz 9H PN6/10 | 5700310459509 |
| 95906472 | UP 20-45 N 150 1x230V 50Hz | 5700310459660 |
| 95906489 | UPS 32-100 N 180 1x230V 50Hz | 5700311289945 |
| 95906653 | Kryt tepelně-izolační pro UPS xx-100 | 5700312312024 |
| 95906655 | Insulation UP26 cpl. | 5700312312369 |
| 95906752 | UPS 32-55 N 180 1x230V 50Hz | 5700317139527 |
| 95906753 | UPS 40-80 FN 250 1x230V 50Hz | 5700317140110 |
| 95906772 | UPS25-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 5700318352123 |
| 95906773 | UPS32-55 N 180 1x230V 50Hz 9H GB | 5700318352147 |
| 95906774 | UPS40-80 FN 250 1x230V 50Hz 9H PN6/10 GB | 5700318352154 |
| 96000169 | UNILIFT AP35.40.06.3V 3x400V 10m | 5700390894702 |
| 96001652 | UNILIFT AP12.40.06.3 kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 5700390896928 |
| 96001672 | UNILIFT AP35.40.08.1.V kabel 10m 0.7kW 1x230V 50Hz | 5700390470111 |
| 96001718 | UNILIFT AP35.40.08.3.V kabel 10m 0.7kW 3x400V 50Hz | 5700390896997 |
| 96001720 | UNILIFT AP12.40.06.1 kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390471606 |
| 96001732 | UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m | 5700390897031 |
| 96001735 | UNILIFT AP12.40.06.A1 kabel 5m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390472047 |
| 96001777 | UNILIFT AP35.40.06.A1.V kabel 5m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390897079 |
| 96001791 | UNILIFT AP12.40.08.3 kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 5700390897161 |
| 96001796 | UNILIFT AP35.40.06.1.V kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390473563 |
| 96001798 | UNILIFT AP12.40.08.A1 kabel 5m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390473587 |
| 96001869 | UNILIFT AP12.40.08.1 kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390474577 |
| 96001873 | UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m | 5700390897246 |
| 96001894 | UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m | 5700390897284 |
| 96001897 | UNILIFT AP35.40.08.A1.V kabel 5m 0.7kW 1x230V 50Hz | 5700390474805 |
| 96001958 | UNILIFT AP12.50.11.1 kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390476076 |
| 96001962 | UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m | 5700390897406 |
| 96001965 | UNILIFT AP12.50.11.A1 kabel 5m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390476243 |
| 96001975 | UNILIFT AP12.50.11.3 kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 5700390897482 |
| 96001977 | Spojka Storz pevná | 5700392481023 |
| 96001979 | Koleno 90°, R/Rp 1 1, pozinkováno | 5700392481047 |
| 96001980 | Koleno 90°, R/Rp 2, pozinkováno | 5708601065088 |
| 96001981 | Koleno 90°, R/Rp 21 | 5708601065095 |
| 96001982 | Spojka Storz, protikus, Rp 2-2" hadice | 5708601065101 |
| 96001983 | Spojka Storz, protikus, Rp 21-2 hadice | 5708601065118 |
| 96001984 | Spojka Storz, polovina, Rp3 pro hadici 3 | 5708601065125 |
| 96001993 | Šroub se šestihranou hlavou, R/R 2" | 5708601065194 |
| 96001994 | Vsuvka šestihranná, R/R 21 | 5708601065200 |
| 96001998 | Těsnění, šrouby a matice, 4 ks M16x65 mm DN65 | 5708601065231 |
| 96001999 | Těsnění, šrouby a matice, 8 ks M16x65 mm DN80 | 5708601065248 |
| 96002002 | Kulový ventil zpětný, Rp/Rp 2" | 5708601065279 |
| 96002003 | Non-return valve ball type 21" | 5708601065286 |
| 96002005 | Ventil uzavírací, mosaz, Rp/Rp 2" | 5708601065309 |
| 96003605 | Gasket kit DN150 | 5708601065545 |
| 96003632 | Vsuvka dvojitá pozink. | 5700391477928 |
| 96003701 | Nátrubek přírubový DN150 pro potrubí PVC | 5700391478673 |
| 96003703 | Connecting piece w/gasket kit DN80 - O90 | 5700391478727 |
| 96003704 | Potrubí spojovací DN80/DN80 | 5700391478758 |
| 96003705 | Potrubí spojovací DN80/DN100 | 5700391478819 |
| 96003706 | Potrubí spojovací DN100/DN100 | 5700391478857 |
| 96003707 | Potrubí spojovací DN100/DN150 | 5700391478895 |
| 96003721 | Čerpadlo ruční membránové Rp1 1/2 | 5700391479465 |
| 96003823 | Gasket kit DN100 | 5700390900144 |
| 96003837 | Gasket kit DN200 | 5700391480560 |
| 96003974 | Liftaway B40-1, pro KP 150/KP 250 | 5708601059117 |
| 96003975 | Liftaway B40-1, pro AP 12 | 5708601059124 |
| 96003985 | Liftaway C40-1, pro KP 150/KP 250 | 5708601059148 |
| 96003993 | Vedení pro plovákový spínač pro čerpadla se zabudovaným plovákem | 5700391485466 |
| 96003994 | Dodatečné prodloužení šachy z PP pro hlubší instalace | 5708601059131 |
| 96004562 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 5m SCH | 5700391488566 |
| 96004563 | UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH | 5700391488603 |
| 96004565 | UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 5m | 5700391488689 |
| 96004569 | UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x220-230V 10mSCH | 5700391488825 |
| 96004574 | UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 5700391489013 |
| 96004575 | UNILIFT AP35B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 5700391489075 |
| 96004577 | UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m | 5700391489150 |
| 96004581 | UNILIFT AP35B.50.08.1V 1x220-230V 10mSCH | 5700391489303 |
| 96004586 | UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 5m SCH | 5700391489501 |
| 96004587 | UNILIFT AP50B.50.08.1V 1x230V 10m SCH | 5700391489549 |
| 96004589 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 5m | 5700391489631 |
| 96004598 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 5m SCH | 5700391489969 |
| 96004599 | UNILIFT AP50B.50.11.1V 1x230V 10m SCH | 5700391490019 |
| 96004601 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 5m | 5700391490088 |
| 96004609 | UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 5m | 5700392895561 |
| 96005353 | Auto-coupling DN 50 APG | 5700392912923 |
| 96007151 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x230V 5m | 5700393927070 |
| 96007153 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x230V 5m | 5700393927292 |
| 96010562 | UNILIFT AP50.50.11.3.V kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 5700390900564 |
| 96010563 | UNILIFT AP50.50.08.3.V kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 5700390900595 |
| 96010566 | UNILIFT AP50.50.11.A1.V kabel 5m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390515485 |
| 96010577 | UNILIFT AP50.50.11.1.V kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390515638 |
| 96010581 | UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m | 5700390900717 |
| 96010584 | UNILIFT AP50.50.08.A1.V kabel 5m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390515799 |
| 96010595 | UNILIFT AP50.50.08.1.V kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390515935 |
| 96010599 | UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m | 5700390900816 |
| 96010628 | UNILIFT AP12.40.06.3 3x230V 10m | 5700390516512 |
| 96010633 | UNILIFT AP50.50.11.3V 3x230V 10m | 5700390516710 |
| 96010634 | UNILIFT AP12.50.11.3 3x230V 10m | 5700390516741 |
| 96010641 | UNILIFT AP12.40.08.3 3x380-440V Y 10m | 5700390517045 |
| 96010683 | UNILIFT AP12.50.11.1 1x220-230V 25ft. | 5700390518264 |
| 96010895 | UNILIFT AP12.40.06.3 3x200-220V 10m | 5700390521752 |
| 96010897 | UNILIFT AP12.50.11.3 3x200-220V 10m | 5700390521837 |
| 96010923 | UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m | 5700390900977 |
| 96010925 | UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m | 5700390901011 |
| 96010927 | UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m | 5700390901059 |
| 96010929 | UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m | 5700390901097 |
| 96010931 | UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m | 5700390901134 |
| 96010933 | UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m | 5700390901172 |
| 96010935 | UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m | 5700390901202 |
| 96010944 | UNILIFT AP12.50.11.A3 3x380-440V 10m | 5700390523206 |
| 96010979 | UNILIFT AP12.40.06.A1 kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390901264 |
| 96010980 | UNILIFT AP12.40.08.A1 kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390901288 |
| 96010981 | UNILIFT AP12.50.11.A1 kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390901332 |
| 96010982 | UNILIFT AP35.40.06.A1.V kabel 10m 0.6kW 1x230V 50Hz | 5700390901370 |
| 96010983 | UNILIFT AP35.40.08.A1.V kabel 10m 0.7kW 1x230V 50Hz | 5700390901417 |
| 96010984 | UNILIFT AP50.50.08.A1.V kabel 10m 0.8kW 1x230V 50Hz | 5700390901448 |
| 96010985 | UNILIFT AP50.50.11.A1.V kabel 10m 1.1kW 1x230V 50Hz | 5700390901493 |
| 96011014 | UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m | 5700390901530 |
| 96011015 | UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m | 5700390525323 |
| 96011016 | UNILIFT AP12.40.04.1 kabel 10m 0.4kW 1x230V 50Hz | 5700390525361 |
| 96011017 | UNILIFT AP12.40.04.A1 kabel 5m 0.4kW 1x230V 50Hz | 5700390525408 |
| 96011018 | UNILIFT AP12.40.04.A1 kabel 10m 0.4kW 1x230V 50Hz | 5700390901578 |
| 96011024 | UNILIFT AP12.40.04.3 kabel 10m 0.4kW 3x400V 50Hz | 5700390901608 |
| 96011025 | UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m | 5700390901646 |
| 96011042 | UNILIFT AP12.40.04.A3 3x380-440V 10m | 5700390526092 |
| 96023832 | Bushing for pipe connection PVC | 5708601065620 |
| 96023833 | Hose nipple PVC 1 1/2" - 38 mm | 5708601065637 |
| 96023835 | Hose nipple PVC 1 1/2" - 50MM | 5708601065651 |
| 96023836 | Hose nipple PVC | 5708601065668 |
| 96023837 | 10m rubber hose incl.clips AP12/AP35 | 5708601065675 |
| 96023838 | 10m rubber hose incl.clips AP12/AP35/AP5 | 5708601065682 |
| 96023839 | 10m rubber hose incl.clips AP12.50/AP50 | 5708601065699 |
| 96023843 | Non-return valve 1 1/2" PVC, ball type | 5708601065729 |
| 96023844 | Non-return valve PVC,ball type | 5708601065736 |
| 96023846 | Isolating valve PVC 1 1/2" RP/RP | 5708601065743 |
| 96023847 | Isolating valve PVC 2" RP | 5708601065750 |
| 96023850 | Hexagon nipple PVC | 5708601065781 |
| 96023852 | Union PVC | 5708601065804 |
| 96023853 | Union PVC | 5708601065811 |
| 96023854 | Union PVC | 5708601065828 |
| 96023856 | Bend 90deg. PVC | 5708601065842 |
| 96023871 | UNILIFT AP12.40.04.A3 kabel 10m 0.4kW 3x400V 50Hz | 5700390547370 |
| 96023872 | UNILIFT AP12.40.06.A3 kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 5700390547417 |
| 96023873 | UNILIFT AP12.40.08.A3 kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 5700390547448 |
| 96023874 | UNILIFT AP12.50.11.A3 kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 5700390547486 |
| 96023875 | UNILIFT AP35.40.06.A3.V kabel 10m 0.6kW 3x400V 50Hz | 5700390547530 |
| 96023876 | UNILIFT AP35.40.08.A3.V kabel 10m 0.7kW 3x400V 50Hz | 5700390547585 |
| 96023877 | UNILIFT AP50.50.08.A3.V kabel 10m 0.8kW 3x400V 50Hz | 5700390547615 |
| 96023878 | UNILIFT AP50.50.11.A3.V kabel 10m 1.2kW 3x400V 50Hz | 5700390547660 |
| 96075422 | Kus pružný spojovací | 5700394458931 |
| 96102274 | Multilift MDV.65.80.22.2 - SE | 5700396655956 |
| 96102274 | Multilift MDV.65.80.22.2 - SE | 5700396655956 |
| 96102276 | Multilift MDV.65.80.30.2 - SE | 5700396655970 |
| 96102276 | Multilift MDV.65.80.30.2 - SE | 5700396655970 |
| 96102278 | Multilift MDV.65.80.40.2 - SE | 5700396655994 |
| 96102278 | Multilift MDV.65.80.40.2 - SE | 5700396655994 |
| 96102280 | Multilift MD1.80.80.15.4 - SE | 5700396656311 |
| 96102280 | Multilift MD1.80.80.15.4 - SE | 5700396656311 |
| 96102282 | Multilift MD1.80.80.22.4 - SE | 5700396656335 |
| 96102282 | Multilift MD1.80.80.22.4 - SE | 5700396656335 |
| 96102284 | Multilift MD1.80.80.30.4 - SE | 5700396656359 |
| 96102284 | Multilift MD1.80.80.30.4 - SE | 5700396656359 |
| 96102286 | Multilift MD1.80.80.40.4 - SE | 5700396656373 |
| 96102286 | Multilift MD1.80.80.40.4 - SE | 5700396656373 |
| 96102288 | Multilift MD1.80.80.55.4 - SE | 5700396656397 |
| 96102288 | Multilift MD1.80.80.55.4 - SE | 5700396656397 |
| 96102290 | Multilift MD1.80.80.75.4 - SE | 5700396656519 |
| 96102290 | Multilift MD1.80.80.75.4 - SE | 5700396656519 |
| 96116550 | Ventil zpětný DN 1 1/4" PN10 | 5700397134771 |
| 96280965 | UNILIFT CC 5 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 5700830761359 |
| 96280966 | UNILIFT CC 5 A1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 5700830761366 |
| 96280967 | UNILIFT CC 7 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 5700830761373 |
| 96280968 | UNILIFT CC 7 A1 kabel 10 m 1x220-230V 50Hz | 5700830761380 |
| 96280969 | UNILIFT CC 9 M1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 5700830761397 |
| 96280970 | UNILIFT CC 9 A1 kabel 10m 1x220-230V 50Hz | 5700830761403 |
| 96280977 | Unilift CC5 - M1 220-240/50 5m | 5700830812051 |
| 96280978 | Unilift CC5 - A1 220-240/50 5m | 5700830812068 |
| 96280980 | Unilift CC7 - A1 220-240/50 10m | 5700830812082 |
| 96280981 | Unilift CC9 - M1 220-240/50 10m | 5700830812099 |
| 96280982 | Unilift CC9 - A1 220-240/50 10m | 5700830812105 |
| 96281375 | UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H RU | 5700830493380 |
| 96281383 | UPS25-40 180 1x230V 50Hz 9H GGD | 5700830494745 |
| 96281490 | UPS21-60 F 120 1x230V 50Hz 9H | 5700830458587 |
| 96404179 | UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m | 5700390910204 |
| 96404180 | UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m | 5700390910228 |
| 96404181 | UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m | 5700390910273 |
| 96404182 | UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m | 5700390910303 |
| 96404183 | UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m | 5700390910341 |
| 96404184 | UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m | 5700390910389 |
| 96404185 | UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m | 5700390910419 |
| 96404186 | UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m | 5700390910440 |
| 96405881 | Kryty izolační (sada) TP(E) 50-60/2, UPS 50-60/2F | 5700392185709 |
| 96405883 | Kryty izolační (sada) TP(E) 50-180/2, UPS 50-180F | 5700391232534 |
| 96405886 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-60/2, UPS 65-60/2F | 5700392185792 |
| 96405887 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-120/2, UPS 65-120F | 5700392185822 |
| 96405888 | Kryty izolační (sada) TP(E) 65-180/2, UPS 65-180F | 5700391232596 |
| 96405889 | Insulating set UPS80-30 | 5700390911706 |
| 96405891 | Kryty izolační (sada) TP(E) 80-120/2, UPS 80-120F | 5700392185860 |
| 96405915 | Deska základová č.04 pro UPS, UPE, TP, TPE | 5700392185976 |
| 96406992 | Spínač časový TS 3/T pro UPS s.100, denní program | 5708601066399 |
| 96409229 | Modul reléový - sada pro UPSD s.200 3x400V 50Hz | 5700390916879 |
| 96409231 | Modul reléový - sada pro UPSD s.200 1x230V 50Hz | 5700390916909 |
| 96422219 | Modul ochranný pro UPS s.200 1x230V 50Hz | 5700390368845 |
| 96422221 | Modul ochranný pro UPS s.200 3x400V 50Hz | 5700390368937 |
| 96427458 | Protection Module 1x230V 60Hz | 5700391392221 |
| 96433904 | Non-return valve | 5700393609754 |
| 96433905 | Shut-off valve | 5700393609761 |
| 96433906 | Příruba odvzdušňovací pro COMFORT | 5700393609778 |
| 96433907 | Unions set B ext. R1/2" int. D15 | 5700393609785 |
| 96433908 | Union set, threaded Rp3/4"xG(F)1 1/4" | 5700393609792 |
| 96433909 | Unions set ext. R1/2" ext. R3/4" | 5700393609808 |
| 96468190 | UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 10m | 5700394936453 |
| 96468193 | UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m | 5700394936651 |
| 96468194 | UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m | 5700394936675 |
| 96468195 | UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m | 5700394936705 |
| 96468196 | UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 10m | 5700394936712 |
| 96468352 | UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m SCH | 5700394943390 |
| 96468354 | UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 5700394943666 |
| 96468355 | UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m SCH | 5700394943673 |
| 96468356 | UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m SCH | 5700394943680 |
| 96473060 | Pružný spojovací kus | 5700395040166 |
| 96477894 | KIT, FLANGE WITH PIPESOCKET DN100/O110 | 5700395328844 |
| 96477895 | Hadice s přírubou včetně úchytek DN 150/150 | 5700395328851 |
| 96489958 | Vsuvka s šestihranem, R 1 1, pozinkováno | 5700395837667 |
| 96489959 | Závitová příruba, DN 40 /Rp 1 1 | 5700395837698 |
| 96489973 | Šoupátko uzavírací, R/Rp 1 1, mosaz | 5700395837834 |
| 96526321 | GT-H-8 PN10 G1 V | 5700397033128 |
| 96526322 | Nádoba tlaková 18 l | 5700397033135 |
| 96528335 | Nádoba membránová tlaková, 10 barů, 8 l | 5700397133101 |
| 96528336 | GT-H-12 PN10 G3/4 V | 5700397133354 |
| 96528337 | GT-H-18 PN10 G1 V | 5700397133378 |
| 96528339 | Nádoba membránová tlaková, 10 barů, 24 l | 5700397133392 |
| 96528340 | Nádoba membránová tlaková, 10 barů, 33 l | 5700397133408 |
| 96528341 | Nádoba membránová tlaková, 10 barů, 60 l | 5700397133422 |
| 96528344 | GT-D-130 PN10 G1 V | 5700397133538 |
| 96528346 | GT-D-240 PN10 G1 1/4 V GCB-GFS-240LV | 5700397133569 |
| 96528347 | GT-D-300 PN10 G1 1/4 V | 5700397133583 |
| 96528348 | GT-D-450 PN10 G1 1/4 V | 5700397133606 |
| 96528360 | GT-H-24 PN16 G1 V | 5700397133941 |
| 96528361 | GT-H-35 PN16 G1V | 5700397133958 |
| 96528363 | GT-H-80 PN16 G1 V | 5700397133996 |
| 96528388 | GT-H-24 PN10 G1 H (w. feet and p.stand) | 5700397134191 |
| 96528389 | GT-H-60 PN10 G1 H (w.feet and p.stand) | 5700397134214 |
| 96528390 | GT-H-80 PN10 G1 H (w.feet and p.stand) | 5700397134238 |
| 96546379 | GT-H-2 PN16 G3/4 V (for CR double shaft | 5700398492740 |
| 96553382 | GT-H-18 PN10 G1 H Stainless Steel | 5700398879381 |
| 96556002 | GT-H-35 PN10 G3/4 V | 5700398969112 |
| 96568019 | UNION SET BRASS G2 x Rp11 | 5700830363126 |
| 96573253 | Nádoba tlaková, GT-U-25 PN10 G3/4 V | 5700830552971 |
| 96573254 | Nádoba tlaková, GT-U-33 PN10 G3/4 V | 5700830552988 |
| 96573255 | Nádoba tlaková, GT-U-80 PN10 G1 V | 5700830553008 |
| 96573257 | Nádoba tlaková, GT-U-100 PN10 G1 V | 5700830553015 |
